|
证券代码 | 600050 | 证券简称 | 中国联通 |
公司名称 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 英文名称 | China United Network Communications Limited |
成立日期 | 2001-12-31 | 上市日期 | 2002-10-09 |
上市市场 | 上海证券交易所 | 所属行业 | 信息技术业 |
注册资本(万元) | 2119659.6395 | 法人代表 | 常小兵 |
董事长 | 常小兵 | 总经理 | 陆益民 |
董事会秘书 | 张保英 | 证券代表 | 杨九英 |
公司电话 | 021-52732228 | 公司传真 | 021-52732220 |
公司网址 | www.chinaunicom-a.com | 电子信箱 | ir@chinaunicom-a.com |
注册地址 | 上海市长宁区长宁路1033号联通大厦29楼 | 邮政编码 | 200050 |
办公地址 | 上海市长宁区长宁路1033号联通大厦29楼 | 邮政编码 | 200050 |
公司简介 | 中国联合通信股份有限公司(“本公司”)是根据国务院批准的重组方案,由中国联合通信有限公司(“联通集团”)以其于中国联通(BVI)有限公司(“联通BVI公司”)的51%股权投资所对应的经评估的净资产出资,并联合其他四家发起单位以现金出资于2001年12月31日在中华人民共和国(“中国”)成立的股份有限公司,经批准的经营范围为从事国(境)内外电信行业的投资。本公司目前只直接持有对联通BVI公司股权投资。本公司于2001年12月31日获得国家工商行政管理总局颁发的《企业法人营业执照》(注册号为1000001003626)。 于2002年9月13日,本公司向社会公开发行人民币普通股股票50亿股。上述股票公开发行后,本公司的股本增至19,696,596,395元。于2002年10月11日,本公司以募集资金扣除发行费用后的全额向联通集团增购其持有的联通BVI公司的22.84%的股权。收购交易完成后,本公司对联通BVI公司持股比例由原来的51%增至73.84%。 于2004年7月26日,本公司完成了15亿股人民币普通股的配售工作,股本增加至人民币21,196,596,395元。同日,根据董事会及股东大会决定的募集资金用途,本公司将配售募集资金扣除发行费用后的全额支付予联通集团收购其持有的联通BVI公司的8.26%的股权。收购交易完成后,本公司对联通BVI公司的持股比例上升至82.10%。 于2006年5月11日,本公司召开的股东大会审议并通过了《中国联合通信股份有限公司股权分置改革方案》。按照此方案,本公司流通股股东每持有10股流通股可获得非流通股股东支付的2.8股股份,而非流通股股东持有的非流通股股票将自公司股权分置改革方案实施后首个交易日(2006年5月19日)起,获得在A股市场上市流通的权利。于2006年5月18日本公司完成了该等股权分置改革的安排,五家发起人股东共向公众股股东支付了18.2亿股股份。本公司的公众股股东从非流通股股东获得了18.2亿股的流通股。 经中国证监会的批准,联通集团于2006年8月16日起计划增持本公司1%-4%的股份。按照目前法律、法规中关于限售的规定,联通集团在本次增持过程中(9个月)及增持完成之日起在未来的6个月内不出售其持有的本公司的股份。截至2007年6月30日止,联通集团已经回购本公司的股份约2.12亿股,约1%的股份。 上海市工商行政管理局于2009年8月7日向公司核发了注册号为310000000082463的"中国联合网络通信股份有限公司"营业执照。至此,公司注册的中文名称由"中国联合通信股份有限公司"变更为"中国联合网络通信股份有限公司",公司英文名称"China United Telecommunications Corporation Limited"亦相应变更为"China United Network Communications Limited"。 |
||
经营范围 | (境)内外电信行业的投资。 |
58股票声明:此消息系转载自58股票合作媒体,58股票网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。